A eleição da Timeless Beauty 2016 chegou ao top 20.
As brasileiras Raissa Santana - Miss Brasil 2016 e Beatrice Fontoura - Miss Mundo Brasil 2016 integram o top em 3º e 17º lugar respectivamente.
Estou na torcida para que elas integrem o próximo top.
Rank | Big5 contestant | Average |
| 1 | Philippines World – Catriona Gray | 4.478 |
| 2 | Venezuela Earth – Stephanie de Zorzi | 4.435 |
| 3 | Brazil Universe – Raissa Santana | 4.261 |
| 3 | Mexico World – Ana Girault (IOSWT) | 4.261 |
| 3 | Colombia Universe – Andrea Tovar | 4.261 |
| 6 | France Universe – Iris Mittenaere | 4.217 |
| 7 | Mexico Universe – Kristal Silva | 4.130 |
| 7 | Slovakia World – Kristína Činčurová | 4.130 |
| 9 | Thailand Universe – Chalita Suansane | 4.087 |
| 9 | Philippines International – Kylie Verzosa | 4.087 |
| 9 | Mexico International – Geraldine Ponce | 4.087 |
| 12 | Dominican Republic World – Yaritza Reyes | 4.043 |
| 12 | Poland International – Magdalena Bieńkowska | 4.043 |
| 14 | Philippines Universe – Maxine Medina | 3.870 |
| 15 | Puerto Rico World – Stephanie Del Valle | 3.826 |
| 15 | Belarus International – Palina Tsehalka (IOSWT) | 3.826 |
| 17 | Brazil World – Beatrice Fontoura | 3.783 |
| 18 | Kenya World – Evelyn Njambi | 3.652 |
| 19 | Indonesia International – Felicia Hwang | 3.522 |
| 19 | Russia Earth – Aleksandra Cherepanová | 3.522 |

Comentários
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário. Obrigado!